套餐特点 | 常规检查为目的,为入职人员提供一份简要的健康状况报告表,供用人单位采用。 |
重点项目 | 胸部正位 |
检查特色 | 肺气肿、高血压、肥胖症、肾病、肝炎、脂肪肝、尿路感染/结石、贫血、心脏病、肺癌、 |
项目类别 | 序号 | 项目名称 | 临床意义 |
放射检查 | 1 | 重点胸部正位 | 检查心脏、两肺、纵隔、膈、胸膜,判断有无炎症、肿瘤等。 |
物理检查 | 1 | 一般检查A | 通过仪器测量人体基本健康指标。例如:血压是否正常,有无体重偏低、超重或肥胖。 |
2 | 内科 | 通过视、触、叩、听体格检查方法,检查心、肺、肝、脾等重要脏器及神经系统基本状况,发现内科常见疾病的重要征兆,或初步排除常见疾病。 | |
3 | 男外科/女外科 | 通过体格检查方法,检查外科系统(皮肤、甲状腺、骨关节、肛肠、前列腺、外生殖器)等重要脏器基本情况,发现常见外科疾病的重要征兆,或初步排除外科常见疾病。 | |
实验室检查 | 1 | 血常规 | 通过血常规检查发现血液方面的问题,评价骨髓功能,有助于临床急慢性感染,病毒性疾病的判断;有助于了解有无贫血及贫血分类;有助于出血性疾病的诊断等 |
2 | 尿常规 | 通过尿常规检查,对泌尿系疾病的诊断、疗效观察有重要意义。尿糖检查是作为糖尿病筛查和病情判断的指标。并可观察一些全身性疾病的异常表现。以显微镜观察尿沉淀物,发现细胞、管型、结晶、细菌、寄生虫等病理成分,对泌尿系统疾病作定位及鉴别诊断、预后判断。 | |
3 | 肝功二项 | 可较好地了解肝脏功能状况。ALT、 AST主要存在于肝心脑肾组织细胞内,肝细胞损伤越大ALT、 AST就越高。急慢性肝炎、脂肪肝、肝硬化、肝癌等疾病均可引起ALT、 AST升高。 | |
4 | 肾功一项 | 用于肾功能评价,测定肾功能损害程度及估计预后。。 | |
仪器检查 | 1 | 心电图 | 通过在体表特定部位同步记录和分析心脏每一个心动周期所产生电活动变化的曲线图形,为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要的依据。 |
体检服务 | 1 | 个检报告 | |
2 | 早餐 | 营养早餐 |
第一步:下单支付
选择套餐下单并支付
第二步:预约体检日期
填写体检人信息、选择体检日期
第三步:到体检中心体检
根据成功短信指引信息到体检中心出示体检人“身份证”领取体检单进行体检
第四步:体检报告
体检完后根据体检中心提示的日期准时到体检中心领取结果或体检当天咨询办理邮寄
王*龙
42分钟前成功预约邓*予
43分钟前成功预约曾*
2小时前成功预约冯*
2小时前成功预约刘*
2小时前成功预约郭*婷
3小时前成功预约郭*婷
3小时前成功预约张*慧
3小时前成功预约杨*萱
4小时前成功预约王*兰
4小时前成功预约第一步:下单支付
选择套餐下单并支付
第二步:预约体检日期
填写体检人信息、选择体检日期
第三步:到体检中心体检
根据成功短信指引信息到体检中心出示体检人“身份证”领取体检单进行体检
第四步:体检报告
体检完后根据体检中心提示的日期准时到体检中心领取结果或体检当天咨询办理邮寄